Adidas Metalbone 3.3 vs StarVie Triton Power+
Twijfel je tussen de Adidas Metalbone 3.3 en de StarVie Triton Power+? Hieronder zie je de specs naast elkaar, de actuele prijsindicatie per shop en onze conclusie.
![]() Adidas Metalbone 3.3 | ![]() StarVie Triton Power+ | |
|---|---|---|
| Beste prijs | € 208,95Bekijk bij Padel Nuestro | € 178,99Bekijk bij Smashinn |
| Power | 98 | 98 |
| Controle | 40 | 40 |
| Comfort | 28 | 31 |
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Niveau | Expert | Expert |
| Speelstijl | Power | Power |
| Gewicht | ± 370 gram | ± 358 gram |
| Balans | Hoge balans | Hoge balans |
| Hardheid | Harde kern | Harde kern |
| Frame | Structural Carbon | Carbon |
| Blad | 18K Aluminized Carbon | 18K Carbon Hybrid |
| Kern | EVA High Memory | H-EVA Power |
| Volledige review | Adidas Metalbone 3.3 met plussen en minnen → | StarVie Triton Power+ met plussen en minnen → |
Onze conclusie
Qua speelkarakter liggen deze twee dicht bij elkaar: beide zijn diamant en mikken op hetzelfde type speler. Het verschil zit in de details: gewicht, kern en prijs.
De StarVie Triton Power+ is met € 178,99 zo'n € 29,96 goedkoper. Twijfel je puur op prijs, vergelijk dan de actuele prijzen per shop hierboven; die schommelen per week.
Meer weten per racket? Lees de volledige pagina's van de Adidas Metalbone 3.3 en de StarVie Triton Power+, of doe de racketkeuzehulp als je nog breder wilt kijken.
Prijzen zijn een indicatie, klik door voor de actuele prijs. Koop je iets via onze links, dan kan Padelscan commissie ontvangen. Lees meer

